Automne 2026 (Venez nager, vous amuser et créer de beaux souvenirs avec nous cet été !)
- Parent enfant 1
- Parent enfant 2
- Parent enfant 3
- Préscolaire 1
- Préscolaire 2
- Préscolaire 3
- Préscolaire 4
- Préscolaire 5
- Nageur 1
- Nageur 2
- Nageur 3
- Nageur 4
- Nageur 5
- Nageur 6
- Jeune Sauveteur Initié
- Jeune Sauveteur Averti
- Jeune Sauveteur Expert
- Étoile de Bronze
- Ado 1
- Ado 2
- Ado 3
Conçu pour les enfants de 4 à 12 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec le parent.
*Un seul parent accompagnateur par cours est admis dans la piscine.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 17 h 00 – 17 h 25 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $115 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Vendredi | 10 h 30 – 10 h 55 | Bain Émard | 02/10/2026 | 04/12/2026 | $115 | 11/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 30 – 10 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 00 – 9 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 00 – 13 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireConçu pour les enfants de 12 à 24 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec le parent.
*Un seul parent accompagnateur par cours est admis dans la piscine.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 17 h 00 – 17 h 25 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $115 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Vendredi | 10 h 30 – 10 h 55 | Bain Émard | 02/10/2026 | 04/12/2026 | $115 | 11/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 25 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 30 – 9 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 30 – 9 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 00 – 13 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireConçu pour les enfants de 24 à 36 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec le parent.
*Un seul parent accompagnateur par cours est admis dans la piscine.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Jeudi | 17 h 00 – 17 h 25 | Bain Émard | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $115 | 10/12/2026 |
| Pour la session d’hiver | ||||||
| Vendredi | 11 h 00 – 11 h 25 | Bain Émard | 02/10/2026 | 04/12/2026 | $115 | 11/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 30 – 9 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 10 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 00 – 11 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireNous encourageons le parent à participer jusqu’à ce que son enfant lui indique qu’il peut le faire lui-même. Ces enfants d’âge préscolaire auront du plaisir à apprendre comment entrer et sortir de l’eau. Nous les aiderons à sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine. Ils essaieront de flotter et de glisser sur le ventre et sur le dos. Ils apprendront à se mouiller le visage et à faire des bulles sous l’eau. Un seul parent accompagnateur par cours est admis dans la piscine.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 17 h 30 – 17 h 55 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $87 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Vendredi | 11 h 00 – 11 h 25 | Bain Émard | 02/10/2026 | 04/12/2026 | $115 | 11/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 00 – 9 h 25 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 15 – 11 h 40 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 30 – 9 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 30 – 10 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 30 – 9 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 30 – 11 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 00 – 11 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 30 – 13 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 30 – 9 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes enfants d’âge préscolaire apprendront à sauter dans l’eau à hauteur de leur poitrine par eux-mêmes, mais aussi à entrer et à sortir de l’eau en portant un vêtement de flottaison individuel (VFI). Ils seront capables de s’immerger et d’expirer sous l’eau. À l’aide d’un VFI, ils glisseront sur le ventre et sur le dos.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 18 h 00 – 18 h 25 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $115 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 30 – 9 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 15 – 11 h 40 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 00 – 9 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 30 – 10 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 30 – 11 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 15 – 11 h 40 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 10 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 30 – 11 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 00 – 12 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes enfants essayeront aussi bien de sauter en eau profonde que d’effectuer une roulade latérale en portant un VFI. Ils récupéreront des objets dans le fond de l’eau à la hauteur de la taille. Ils apprendront les battements de jambes et les glissements sur le ventre et sur le dos.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 17 h 30 – 17 h 55 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $115 | 08/12/2026 |
| Pour la session d’hiver | ||||||
| Jeudi | 17 h 00 – 17 h 25 | Bain Émard | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $115 | 10/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 00 – 9 h 25 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 45 – 12 h 10 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 12 h 30 – 12 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 10 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 30 – 9 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 30 – 9 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 00 – 13 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes enfants d’âge préscolaire aux habiletés plus avancées apprendront à sauter seuls en eau plus profonde et à en sortir sans aide. Ils feront des roulades latérales pour entrer dans l’eau et ils ouvriront leurs yeux sous l’eau. Ils maîtriseront les glissements et le battement de jambes sur le côté, aussi ils pourront nager une courte distance (5 m) sur le ventre, vêtu d’un VFI.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 17 h 00 – 17 h 25 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $115 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 45 – 11 h 10 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 45 – 12 h 10 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 10 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 14 h 00 – 14 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes enfants deviendront de plus en plus aventureux en effectuant une entrée à l’eau par roulade avant revêtus d’un VFI. Ils nageront sur place pendant 10 secondes. Ils pratiqueront des nages au crawl et au dos crawlé sur 5 m, des entraînements par intervalles et ils rigoleront en effectuant le coup de pied rotatif simultané.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 18 h 00 – 18 h 25 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $115 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 00 – 9 h 25 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 30 – 10 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $115 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 10 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 14 h 00 – 14 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $115 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes nageurs débutants deviendront confortables à sauter dans l’eau avec et sans vêtement de flottaison individuel (VFI). Ils apprendront à ouvrir leurs yeux, à expirer et à retenir leur souffle sous l’eau. Ils se pratiqueront à flotter, à glisser et à battre des jambes pour se déplacer dans l’eau sur le ventre et sur le dos.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Mardi | 18 h 30 – 19 h 10 | Bain Émard | 29/09/2026 | 01/12/2026 | $129 | 08/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Jeudi | 18 h 15 – 18 h 55 | Bain Émard | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $129 | 10/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 40 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 30 – 12 h 10 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 12 h 15 – 12 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 40 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 00 – 11 h 40 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 12 h 15 – 12 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 45 – 11 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 45 – 12 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 40 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 11 h 10 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 12 h 15 – 12 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 11 h 10 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 00 – 13 h 40 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes débutants aux habiletés plus avancées sauteront en eau plus profonde et ils apprendront à ne pas craindre de tomber dans l’eau sur le côté en portant un VFI. Ils pourront nager sur place sans aide flottante, apprendre le coup de pied rotatif simultané, ainsi que nager 10 m sur le ventre et sur le dos. Ils auront aussi une introduction à l’entraînement par intervalles pour les battements de jambes alternatif (4 x 5 m).
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Jeudi | 18 h 15 – 18 h 55 | Bain Émard | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $129 | 10/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 45 – 11 h 25 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 12 h 15 – 12 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 15 – 11 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 45 – 12 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 40 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 00 – 11 h 40 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 45 – 10 h 25 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 11 h 10 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 30 – 12 h 10 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 12 h 15 – 12 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 00 – 9 h 40 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 11 h 10 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 00 – 13 h 40 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 8 h 45 – 9 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 15 – 9 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 8 h 45 – 9 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes jeunes nageurs feront des plongeons, des roulades avant dans l’eau et des appuis renversés. Ils pratiqueront le crawl et le dos crawlé sur 15 m, ainsi que 10 m avec le coup de pied rotatif simultané. L’entraînement par intervalles pour le battement alternatif augmentera à 4 x 15 m.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Jeudi | 17 h 30 – 18 h 10 | Bain Émard | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $129 | 10/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 30 – 11 h 10 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 12 h 15 – 12 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 30 – 11 h 10 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 45 – 12 h 25 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 45 – 10 h 25 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d’hiver | ||||||
| Dimanche | 10 h 30 – 11 h 10 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 12 h 15 – 12 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 45 – 10 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 15 – 11 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 45 – 14 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes nageurs intermédiaires nageront 5 m sous l’eau et ils feront des longueurs au crawl, au dos crawlé, avec le coup de pied rotatif simultané et avec les bras de la brasse, y compris la respiration de cette dernière. Leur toute dernière prouesse comprend la démonstration de la Norme canadienne de Nager pour survivre. Pour couronner le tout, ils effectueront des sprints au crawl sur 25 m et des entraînements par intervalles au crawl et au dos crawlé sur 4 x 25 m.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Jeudi | 17 h 30 – 18 h 10 | Bain Émard | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $129 | 10/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 10 h 00 – 10 h 40 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 00 – 11 h 40 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 12 h 15 – 12 h 55 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 00 – 11 h 40 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $129 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 10 h 00 – 10 h 40 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 15 – 11 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 12 h 15 – 12 h 55 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 15 – 11 h 55 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 45 – 14 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $129 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
S'inscrireCes nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d’eau, les sauts groupés (en boule), le coup de pied rotatif alternatif et des culbutes arrière dans l’eau. Ils amélioreront leurs nages sur 50 m au crawl et au dos crawlé et leur brasse sur 25 m. Ils augmenteront alors le rythme avec des sprints sur 25 m et deux exercices d’entraînement par intervalles : 4 x 50 m au crawl ou au dos crawlé, et 4 x 15 m à la brasse.
*Aucun parent n’est admis sur le bord de la piscine durant les cours.
Horaire
| Jour | Horaire | Lieu | Début | Fin | Prix | Make-up class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour la session d'automne | ||||||
| Jeudi | 17 h 00 – 17 h 55 | Piscine Saint-Charles | 01/10/2026 | 03/12/2026 | $142 | 10/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 30 – 10 h 25 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $142 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 11 h 15 – 12 h 10 | Bain Émard | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $142 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Samedi | 9 h 00 – 9 h 55 | Piscine Saint-Charles | 26/09/2026 | 28/11/2026 | $142 | 05/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 00 – 11 h 55 | Bain Émard | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $142 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 11 h 15 – 12 h 10 | Piscine Saint-Charles | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $142 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 9 h 30 – 10 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $142 | 06/12/2026 |
| Pour la session d'automne | ||||||
| Dimanche | 13 h 30 – 14 h 25 | Piscine Saint-Henri | 27/09/2026 | 29/11/2026 | $142 | 06/12/2026 |
Prêt à faire le saut ?
